
Compartir
Introduzca una dirección de correo electrónico, te enviaremos un link a esta página:
Ingresa tu número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un link para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de tu compañía telefónica para recibir mensajes de texto.
Thanks
GRACIAS
Mensaje enviado.
Firehawk 900
Automático,
FIREHAWK 900 es un neumático diseñado para brindar un excelente agarre y durabilidad; además ofrece un gran desempeño sobre superficies secas y mojadas.
Llámanos para encontrar este neumático:
800 360 011
Características
-
Puentes de Amarre en costillas intermedias.
Incrementan la rigidez y seguridad en el manejo.
-
TECNOLOGÍA UNI-T.
Permite el mejor equilibrio entre un kilometraje superior, excelente tracción y resistencia a las agresiones del camino.
-
RANURAS PROFUNDAS INTERMEDIAS EN LA BANDA DE RODAMIENTO.
Proveen un rendimiento a lo largo de todas las estaciones del año y canales centrales de barrido permiten la evacuación de agua.
-
BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES.
En los hombros de tamaños variables, benefician un andar silencioso y una mejor estabilidad en curvas.
-
COSTILLAS ANCHAS EN LOS HOMBROS.
Mejoran el rendimiento y la estética.
Especificaciones
Código | Tamaño del Neumático | Ancho Apr. del Rin | Descripción del Servicio | Total Diámetro del neumático | Dibujo | Revs/KM |
---|---|---|---|---|---|---|
10225 | 175/65R14 | 5.0 | 82H | 584.0 | 0.0 | 561 |
175/65R14 | 0.0 | 82H | 0.0 | 8.5 | 0 | |
10267 | 185/60R14 | 5.5 | 82H | 578.0 | 0.0 | 567 |
185/60R14 | 0.0 | 82H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
185/60R14 | 0.0 | 82H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10278 | 185/65R14 | 5.5 | 86H | 596.0 | 0.0 | 550 |
185/65R14 | 0.0 | 86H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
185/65R14 | 0.0 | 86H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10319 | 195/50R15 | 6.0 | 82V | 577.0 | 0.0 | 568 |
195/50R15 | 0.0 | 82V | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10323 | 195/55R15 | 6.0 | 85V | 595.0 | 0.0 | 551 |
195/55R15 | 0.0 | 85V | 0.0 | 8.5 | 0 | |
10333 | 195/60R14 | 6.0 | 86H | 590.0 | 0.0 | 556 |
195/60R14 | 0.0 | 86H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
195/60R14 | 0.0 | 86H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10338 | 195/60R15 | 6.0 | 88H | 615.0 | 0.0 | 533 |
195/60R15 | 0.0 | 88H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10353 | 195/65R15 | 6.0 | 91H | 635.0 | 0.0 | 516 |
195/65R15 | 0.0 | 91H | 25.0 | 0.0 | 516 | |
10353003 | 195/65R15 | 0.0 | 91H | 0.0 | 0.0 | 0 |
205/40R17 | 0.0 | 84V | 0.0 | 0.0 | 0 | |
10400 | 205/50R16 | 6.5 | 87V | 612.0 | 0.0 | 536 |
10400003 | 205/50R16 | 0.0 | 87V | 0.0 | 8.5 | 0 |
205/50R17 | 0.0 | 89V | 25.12 | 0.0 | 514 | |
10415 | 205/55R16 | 6.5 | 91V | 632.0 | 0.0 | 519 |
205/55R16 | 0.0 | 91V | 0.0 | 0.0 | 0 | |
205/55R16 | 0.0 | 91V | 24.88 | 0.0 | 503 | |
205/60R13 | 0.0 | 86H | 0.0 | 8.5 | 0 | |
10431 | 205/60R15 | 6.0 | 91H | 627.0 | 0.0 | 523 |
205/60R15 | 0.0 | 91H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
205/60R15 | 0.0 | 91H | 0.0 | 0.0 | 0 | |
215/60R14 | 0.0 | 91H | 0.0 | 8.7 | 0 | |
10472 | 215/60R15 | 6.5 | 94H | 639.0 | 0.0 | 513 |
215/60R15 | 0.0 | 94H | 0.0 | 8.8 | 0 | |
10505 | 225/45R17 | 7.5 | 91V | 634.0 | 0.0 | 517 |
225/45R17 | 0.0 | 91V | 0.0 | 0.0 | 0 | |
225/50R17 | 0.0 | 94V | 25.91 | 0.0 | 498 |
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del Tienda, la zona, las medidas de los neumáticos y otros factores. Los Tienda tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Argentina. Por favor, consulte con su Tienda Bridgestone los precios en su zona.
LOCALIZAR TIENDA
Tiendas Cercanas
¡Error! Intenta otra búsqueda.
Lamentablemente, no podemos determinar su ubicación. Por favor, ingresá la calle o código postal de tu dirección para localizar el Tienda más cercano o activa los servicios de ubicación en la configuración de tu dispositivo para permitirnos determinar tu ubicación.
No se encontraron resultados. Por favor modifica tu búsqueda e intenta de nuevo.
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
Ingresa tu número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un link para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de tu compañía telefónica para recibir mensajes de texto.
Cotiza aquí
Contáctenos al to schedule your installation.
Tiendas Destacadas
Las Tiendas Destacadas son parte de la red nacional de tiendas al por menor operadas por Bridgestone, incluyendo Firestone Complete Auto Care, Tire Plus y Wheel Works. Estas tiendas ofrecen un conocimiento especializado de los neumáticos Bridgestone y Firestone, servicio al cliente sobresaliente y precios competitivos.
Alto desempeño
-
Firehawk 900 es un diseño de alta performance que integra tradición con la mas alta tecnología.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del Tienda, la zona, las medidas de los neumáticos y otros factores. Los Tienda tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Argentina. Por favor, consulte con su Tienda Bridgestone los precios en su zona.